Dr. Karl Šala | Wirtschaftstreuhänder | Steuerberater - Springe direkt:

Sujet

Hauptnavigation

Verbraucherpreisindizes

Verbraucherpreisindizes 2012

Monat Jahresinflation VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,8 103,8 113,7 125,7 132,2
Februar 2,6 104,3 114,2 126,3 132,9
März 2,4 105,4 115,4 127,6 134,3
April * 2,3 105,8 115,9 128,1 134,8

* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 172,9 268,8 471,8 601,1 603,1
Feburar 173,8 270,1 474,0 604,0 606,0
März 175,6 273,0 479,0 610,4 612,4
April 176,3 274,0 480,9 612,7 614,7

Verbraucherpreisindizes 2011

Monat Jahresinflation VPI 2010 VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% zu Vorjahr (2010=100) (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 2,4 101,0 110,6 122,3 128,7
Februar 3,0 101,7 111,4 123,2 129,6
März 3,1 102,9 112,7 124,6 131,1
April 3,3 103,4 113,2 125,2 131,7
Mai 3,3 103,5 113,3 125,3 131,9
Juni 3,3 103,5 113,3 125,3 131,9
Juli 3,5 103,3 113,1 125,1 131,6
August 3,5 103,5 113,3 125,3 131,9
September 3,6 103,9 113,8 125,8 132,4
Oktober 3,4 104,0 113,9 125,9 132,5
November 3,6 104,1 114,0 126,1 132,6
Dezember * 3,2 104,3 114,2 126,3 132,9
Jahresschnitt 3,3 103,3 113,1 125,0 131,6

* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 168,3 261,6 459,0 584,9 586,8
Februar 169,4 263,4 462,2 588,9 590,9
März 171,4 266,5 467,7 595,9 597,8
April 172,3 267,8 470,0 598,8 600,8
Mai 172,4 268,1 470,4 599,4 601,3
Juni 172,4 268,1 470,4 599,4 601,3
Juli 172,1 267,5 469,5 598,2 600,2
August 172,4 268,1 470,4 599,4 601,3
September 173,1 269,1 472,2 601,7 603,7
Oktober 173,3 269,4 472,7 602,3 604,2
November 173,4 269,6 473,1 602,8 604,8
Dezember 173,8 270,1 474,0 604,0 606,0
Jahresschnitt 172,0 267,4 469,3 598,0 599,9

Verbraucherpreisindizes 2010

Monat Jahresinflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,2 107,9 119,3 125,6
Februar 1,0 108,1 119,6 125,8
März 2,0 109,3 120,9 127,2
April 2,0 109,6 121,2 127,6
Mai 1,9 109,7 121,3 127,7
Juni 2,0 109,7 121,3 127,7
Juli 1,9 109,3 120,9 127,2
August 1,7 109,5 121,1 127,5
September 1,9 109,8 121,4 127,8
Oktober 2,1 110,1 121,8 128,2
November 1,9 110,0 121,7 128,0
Dezember* 2,3 110,7 122,4 128,9
Jahresschnitt 1,9 109,5 121,1 127,4

* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 164,2 255,3 448,0 570,8 572,6
Februar 164,5 255,8 448,8 571,8 573,7
März 166,4 258,6 453,8 578,2 580,1
April 166,8 259,3 455,1 579,8 581,6
Mai 167,0 259,6 455,5 580,3 582,2
Juni 167,0 259,6 455,5 580,3 582,2
Juli 166,4 258,6 453,8 578,2 580,1
August 166,7 259,1 454,6 579,3 581,1
September 167,1 259,8 455,9 580,8 582,7
Oktober 167,6 260,5 457,1 582,4 584,3
November 167,4 260,3 456,7 581,9 583,8
Dezember 168,5 261,9 459,6 585,6 587,5
Jahresschnitt 2010 166,6 259,0 454,5 579,1 581,0

Verbraucherpreisindizes 2009

Monat Jahresinflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,2 106,6 117,9 124,1
Februar 1,3 107,0 118,3 124,5
März 0,8 107,3 118,7 124,9
April 0,7 107,4 118,8 125,0
Mai 0,3 107,7 119,1 125,4
Juni -0,1 107,6 119,0 125,2
Juli -0,3 107,3 118,7 124,9
August 0,3 107,7 119,1 125,4
September 0,1 107,8 119,2 125,5
Oktober 0,2 107,8 119,2 125,5
November 0,7 108,0 119,4 125,7
Dezember* 1,0 108,2 119,7 125,9
Jahresschnitt 2009 0,5 107,5 118,9 125,2

* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 162,2 252,2 442,6 563,9 565,7
Februar 162,9 253,2 444,3 566,0 567,8
März 163,2 253,6 445,1 567,1 568,9
April 163,5 254,1 445,9 568,1 570,0
Mai 163,9 254,8 447,2 569,7 571,6
Juni 163,8 254,6 446,8 569,2 571,0
Juli 163,3 253,9 445,5 567,6 569,4
August 163,9 254,8 447,2 569,7 571,6
September 164,1 255,1 447,6 570,3 572,1
Oktober 164,1 255,1 447,6 570,3 572,1
November 164,4 255,5 448,4 571,3 573,2
Dezember 164,7 256,0 449,2 572,4 574,2
Jahresschnitt 2009 16,7 254,4 446,5 568,8 570,6

Verbraucherpreisindizes 2008

Monat Jahresinflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 3,2 105,3 116,5 122,6
Februar 3,2 105,6 116,8 122,9
März 3,5 106,4 117,7 123,8
April 3,3 106,7 118,0 124,2
Mai 3,7 107,4 118,8 125,0
Juni 3,9 107,7 119,1 125,4
Juli 3,8 107,6 119,0 125,2
August 3,7 107,4 118,8 125,0
September 3,8 107,7 119,1 125,4
Oktober 3,1 107,6 119,0 125,2
November 2,3 107,3 118,7 124,9
Dezember 1,3 107,1 118,5 124,7
Jahresschnitt 2008 3,2 107,0 118,3 124,5

* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 160,3 249,1 437,2 557,0 558,8
Februar 160,7 249,8 438,5 558,6 560,4
März 161,9 251,7 441,8 562,9 564,7
April 162,4 252,5 443,0 564,4 566,3
Mai 163,5 254,1 445,9 568,1 570,0
Juni 163,9 254,8 447,2 569,7 571,6
Juli 163,8 254,6 446,8 569,2 571,0
August 163,5 254,1 445,9 568,1 570,0
September 163,9 254,8 447,2 569,7 571,6
Oktober 163,8 254,6 446,8 569,2 571,0
November 163,3 253,9 445,5 567,6 569,4
Dezember 163,0 253,4 444,7 566,6 568,4
Jahresschnitt 2008 162,8 253,1 444,2 565,9 567,8

Verbraucherpreisindizes 2007

Monat Jahresinflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,6 102,0 112,8 118,7
Februar 1,6 102,3 113,1 119,1
März 1,8 102,8 113,7 119,7
April 1,8 103,3 114,2 120,2
Mai 2,0 103,6 114,6 120,6
Juni 2,0 103,7 114,7 120,7
Juli 2,1 103,7 114,7 120,7
August 1,7 103,6 114,6 120,6
September 2,1 103,8 114,8 120,8
Oktober 2,8 104,4 115,5 121,5
November 3,1 104,9 116,0 122,1
Dezember 3,6 105,7 116,9 123,0
Jahresschnitt 2007 2,2 103,7 114,6 120,6

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 155,2 241,3 423,5 539,6 541,3
Februar 155,7 242,0 424,7 541,2 542,9
März 156,5 243,2 426,8 543,8 545,6
April 157,2 244,4 428,9 546,5 548,2
Mai 157,7 245,1 430,1 548,0 549,8
Juni 157,8 245,4 430,6 548,6 550,3
Juli 157,8 245,4 430,6 548,6 550,3
August 157,7 245,1 430,1 548,0 549,8
September 158,0 245,6 431,0 549,1 550,9
Oktober 158,9 247,0 433,5 552,3 554,1
November 159,7 248,2 435,5 554,9 556,7
Dezember 160,9 250,1 438,9 559,2 560,9
Jahresschnitt 2007 157,8 245,2 430,4 548,3 550,1

Verbraucherpreisindizes 2006

Monat VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2005=100) (2000=100) (1996=100) %
Jänner 100,4 111,0 116,9 1,2
Februar 100,7 111,4 117,2 1,2
März 101,0 111,7 117,6 1,0
April 101,5 112,3 118,1 1,7
Mai 101,6 112,4 118,3 1,7
Juni 101,7 112,5 118,4 1,5
Juli 101,6 112,4 118,3 1,5
August 101,9 112,7 118,6 1,8
September 101,7 112,5 118,4 1,4
Oktober 101,6 112,4 118,3 1,2
November 101,7 112,5 118,4 1,6
Dezember 102,0 112,8 118,7 1,5
Jahresschnitt 101,5 112,2 118,1 1,5

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 152,8 237,5 416,9 531,1 532,8
Februar 153,3 238,3 418,1 532,7 534,4
März 153,7 239,0 419,4 534,3 536,0
April 154,5 240,1 421,4 536,9 538,7
Mai 154,6 240,4 421,8 537,5 539,2
Juni 154,8 240,6 422,3 538,0 539,7
Juli 154,6 240,4 421,8 537,5 539,2
August 155,1 241,1 423,1 539,1 540,8
September 154,8 240,6 422,3 538,0 539,7
Oktober 154,6 240,4 421,8 537,5 539,2
November 154,8 240,6 422,3 538,0 539,7
Dezember 155,2 241,3 423,5 539,6 541,3
Jahresschnitt 154,4 240,0 421,2 536,7 538,4

Verbraucherpreisindizes 2005

Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 109,7 115,4 2,9
Februar 110,0 115,7 2,8
März 110,5 116,2 2,9
April 110,2 115,9 2,6
Mai 110,4 116,1 2,3
Juni 110,8 116,6 2,3
Juli 110,5 116,2 2,2
August 110,7 116,5 2,0
September 111,1 116,9 2,4
Oktober 111,1 116,9 2,0
November 110,9 116,7 1,6
Dezember 111,3 117,1 1,6
Jahreschnitt 110,6 116,4 2,3

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 150,9 234,6 411,8 524,7 526,3
Februar 151,4 235,3 412,9 526,1 527,8
März 152,0 236,4 414,8 528,5 530,2
April 151,6 235,7 413,7 527,1 528,7
Mai 151,9 236,1 414,4 528,0 529,7
Juni 152,5 237,0 415,9 530,0 531,6
Juli 152,0 236,4 414,8 528,5 530,2
August 152,3 236,8 415,6 529,5 531,1
September 152,9 237,6 417,1 531,4 533,1
Oktober 152,9 237,6 417,1 531,4 533,1
November 152,6 237,2 416,3 530,4 532,1
Dezember 153,1 238,6 417,8 532,2 534,0
Jahreschnitt 152,2 236,6 415,2 529,0 530,7

Verbraucherpreisindizes 2004

Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 106,6 112,1 1,1
Februar 107,0 112,6 1,4
März 107,4 113,0 1,5
April 107,4 113,0 1,6
Mai 107,9 113,5 2,1
Juni 108,3 113,9 2,3
Juli 108,1 113,7 2,2
August 108,5 114,1 2,3
September 108,5 114,1 2,1
Oktober 108,9 114,6 2,6
November 109,1 114,8 2,6
Dezember 109,6 115,3 2,9
Jahresschnitt 108,1 113,7 2,1

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 146,7 228,0 400,2 509,9 511,5
Februar 147,2 228,9 401,7 511,8 513,4
März 147,8 229,7 403,2 513,7 515,3
April 147,8 229,7 403,2 513,7 515,3
Mai 148,5 230,8 405,1 516,1 517,7
Juni 149,0 231,7 406,6 518,0 519,6
Juli 148,7 231,2 405,8 517,0 518,7
August 149,3 232,1 407,3 519,0 520,6
September 149,3 232,1 407,3 519,0 520,6
Oktober 149,8 232,9 408,8 520,9 522,5
November 150,1 233,4 409,6 521,8 523,5
Dezember 150,8 234,4 411,4 524,2 525,9
Jahresschnitt 148,8 231,2 405,9 517,1 518,7

Verbraucherpreisindizes 2003

Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 105,4 110,9 1,7
Februar 105,5 111,0 1,7
März 105,8 111,3 1,8
April 105,7 111,2 1,3
Mai 105,7 111,2 1,1
Juni 105,9 111,4 1,1
Juli 105,8 111,3 1,1
August 106,1 111,6 1,2
September 106,3 111,8 1,4
Oktober 106,1 111,6 1,0
November 106,3 111,8 1,3
Dezember 106,5 112,0 1,2
Jahresschnitt 105,9 111,4 1,3

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 145,0 225,5 395,7 504,1 505,7
Februar 145,2 225,7 396,0 504,6 506,2
März 145,6 226,3 397,2 506,0 507,6
April 145,4 226,1 396,8 505,6 507,1
Mai 145,4 226,1 396,8 505,6 507,1
Juni 145,7 226,5 397,5 506,5 508,1
Juli 145,6 226,3 397,2 506,0 507,6
August 146,0 226,9 398,3 507,5 509,1
September 146,3 227,4 399,1 508,4 510,0
Oktober 146,0 226,9 398,3 507,5 509,1
November 146,3 227,4 399,1 508,4 510,0
Dezember 146,5 227,8 399,8 509,4 511,0
Jahresschnitt 145,8 226,6 397,7 506,6 508,2

Verbraucherpreisindizes 2002

Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 103,6 109,0 2,1
Februar 103,7 109,1 1,9
März 103,9 109,3 1,9
April 104,3 109,7 1,8
Mai 104,6 110,0 1,9
Juni 104,7 110,1 1,7
Juli 104,6 110,0 1,6
August 104,8 110,2 1,9
September 104,8 110,2 1,6
Oktober 105,1 110,6 1,8
November 104,9 110,4 1,7
Dezember 105,2 110,7 1,8
Jahresschnitt 104,5 109,9 1,8